Fusibles del Volkswagen Polo
Qué protege cada fusible del Volkswagen Polo, caja por caja (Polo VI (MQB-A0)). Tocá un fusible para ver el detalle o buscá directamente por función.
Fuente: VW 06.LOP.1L5.A52, edición 2025, págs. 223-228. Mercado: BR/AR. Aplica aproximadamente a los años 2023-2026 (estimación editorial: el manual se identifica por edición, no por año-modelo).
Algunos fusibles pueden ser específicos de determinadas versiones o equipamientos del vehículo. Ante la duda, la tapa de tu caja de fusibles trae el diagrama exacto de tu unidad.
Ubicación: Del lado del conductor en el panel de instrumentos, detrás de la cubierta — Sostener la cubierta de la caja de fusibles y tirarla hacia adelante
| Nro | Tipo | Amperaje | Función |
|---|---|---|---|
| F1 | — | — | Libre |
| F2 | — | ? | Enchufes USB |
| F3 | — | — | Libre |
| F4 | — | ? | Interruptor de las lucesBCM Entry |
| F5 | — | — | Libre |
| F6 | — | ? | Cierre centralizado |
| F7 | — | ? | Elevalunas eléctrico de la luneta delantera derechaPolo Track |
| F8 | — | ? | Ventilación interiorClimatronic |
| F9 | — | ? | Elevalunas eléctrico de la luneta delantera izquierdaPolo Track |
| F10 | — | — | Libre |
| F11 | — | — | Libre |
| F12 | — | — | Libre |
| F13 | — | ? | Toma de diagnóstico / Sensor de lluvia y de luz / Palanca de los indicadores de dirección y palanca de los limpiacristales / Interruptor de las lucesBCM Standard |
| F14 | — | ? | Palanca de los limpiacristales / Sistema de los limpiacristales / Sistema del lavacristales |
| F15 | — | ? | Instrumento combinado |
| F16 | — | ? | Iluminación exterior del vehículo - parte 1 (BCM Standard)Con BCM Entry: indicador de dirección y luces de freno - parte 1 |
| F17 | — | ? | Activación eléctrica de los vidrios - delantero derecho / trasero derecho / Espejo retrovisor exterior eléctrico del lado derecho / Descenso del espejo retrovisor exterior derecho (tilt down) |
| F18 | — | ? | Limpiaparabrisas |
| F19 | — | ? | Radio |
| F20 | — | ? | Desempañador de la luneta |
| F21 | — | ? | Cerradura de encendido / Motor de arranque solenoide (arranque con cerradura de encendido) |
| F22 | — | ? | Luz de conducción diurnaBCM Entry |
| F23 | — | ? | Cámara de marcha atrás |
| F24 | — | ? | Toma de carga USB / Datos para móvil USB / Cargador para teléfono sin hilo |
| F25 | — | ? | Volante multifunción |
| F26 | — | ? | Interfaz de diagnosis para bus de datos |
| F27 | — | ? | Farol alto del lado derecho / Farol alto del lado izquierdoBCM Entry |
| F28 | — | ? | Sensor de ultrasonido (alarma) |
| F29 | — | — | Libre |
| F30 | — | — | Libre |
| F31 | — | ? | Unidad de mando del Climatronic o unidad de mando del aire acondicionado |
| F32 | — | ? | Cerradura de encendido |
| F33 | — | ? | Activación eléctrica de los vidrios - delantero izquierdo / trasero izquierdo / Espejo retrovisor exterior eléctrico del lado izquierdo |
| F34 | — | ? | Señal de luz del farol (destello)BCM Entry |
| F35 | — | ? | Iluminación exterior del vehículo - parte 2 (BCM Standard)Con BCM Entry: indicador de dirección y luces de freno - parte 2 |
| F36 | — | ? | Bocina |
| F37 | — | — | Libre |
| F38 | — | ? | Unidad electrónica de control / Iluminación interiorBCM Entry o BCM Standard |
| F39 | — | ? | Unidad de mando del sensor de estacionamiento / Radar |
| F40 | — | ? | Conmutador de las luces / Conmutador de las luces de marcha atrás / Toma de diagnosis / Retrovisor interior / Cámara de marcha atrás / Conmutador de ajuste del alcance del faroBCM Standard |
| F41 | — | — | Libre |
| F42 | — | ? | Sensor del embrague / Relé 1 de arranque asistido / Relé 2 de arranque asistido / Presostato del aire acondicionado |
| F43 | — | ? | Limpialuneta |
| F44 | — | ? | Sistema de airbag |
| F45 | — | — | Libre |
| F46 | — | — | Libre |
| F47 | — | ? | Luz de matrícula |
| F48 | — | ? | Unidad de control del sistema Keyless Access / Luz de posición delantera lado derecho (Polo Track) |
| F49 | — | ? | Farol bajo lado izquierdoBCM Entry |
| F50 | — | ? | Farol bajo lado derechoBCM Entry |
| F51 | — | ? | Luz de posición delantera lado izquierdoPolo Track |
| F52 | — | ? | Ensamblaje del faro izquierdo con tecnología LED / Luz de posición trasera lado derecha (Polo Track) |
| F53 | — | ? | Palanca selectora de la transmisión automática / Bloqueo de eliminación de la llave de la cerradura de igniciónSolo vehículos con transmisión automática y sin Keyless Access |
| F54 | — | ? | Ensamblaje del faro derecho con tecnología LED / Luz de posición trasera lado izquierda (Polo Track) |
| F55 | — | ? | Toma de corriente de 12 V |
| F56 | — | ? | Ventilación interior |
| F57 | — | — | Libre |
| F58 | — | ? | Lavaparabrisas / lavaluneta |
| F59 | — | — | Libre |
| F60 | — | — | Libre |
| F61 | — | — | Libre |
Antes de tocar un fusible del Polo
- Sustituí el fusible solo por uno de la MISMA intensidad de corriente (mismo color e inscripción) y el mismo tamaño. Nunca instales uno de mayor capacidad.
- Nunca repares un fusible ni lo sustituyas por una tira de metal, un clip u objeto similar: puede causar un incendio.
- Si un fusible nuevo se quema de nuevo a los pocos días, hay un cortocircuito: el sistema eléctrico debe diagnosticarse antes de volver a reemplazarlo.
- Antes de cambiar un fusible: encendido, luces y consumidores eléctricos desconectados, y la llave fuera del encendido.
- Sustituí los fusibles solo después de eliminar la causa de la falla.
- Protegé las cajas de fusibles abiertas de la humedad y las impurezas: pueden dañar el sistema eléctrico.
Identificación por color: ¿de cuántos amperios es cada fusible?
Los fusibles de cuchilla usan un código de color estándar por amperaje. Cuando el manual no especifica el amperaje de una posición, el color del fusible físico instalado te lo dice.
Fusibles planos (ATO / MINI)
- 1Anegro
- 5Amarrón claro
- 10Arojo
- 15Aazul
- 20Aamarillo
- 25Ablanco/incoloro
- 30Averde
- 40Anaranja
- 7.5Amarrón
Fusibles de encastre (JCASE)
- 20Aazul
- 25Ablanco/incoloro
- 30Arosa
- 40Averde
- 50Arojo
- 60Aamarillo
¿El fusible se quema de nuevo?
Un fusible que se repite es un cortocircuito que hay que diagnosticar. Publicá el caso en NODO AUTO y consultá con técnicos que ya lo resolvieron.
Registrarme Gratis